一般木材の切断に適したスタンダードタイプ
一般木材用チップソー (標準タイプ) 丸のこ用
外径 (mm) |
厚さ(mm) | 取付穴径 (mm) |
刃数 | 販売単位 | コードNo. | 希望小売価格 (消費税別) |
適用機種 | |
鋸身厚 | アサリ幅 | |||||||
125 | 0.8 | 1.2 | 20 | 24 | 1枚 | 0032-6250 | ¥4,000 | (1) |
125 | 1.1 | 1.6 | 20 | 42 | 1枚 | 0031-3495 | ¥4,800 | (2) |
145 | 1.0 | 1.6 | 20 | 52 | 1枚 | 0032-8540 | ¥4,000 | (3) |
157 | 1.0 | 1.6 | 20 | 52 | 1枚 | 0033-0861 | ¥4,500 | (4) |
165 | 1.0 | 1.6 | 20 | 52 | 1枚 | 0032-0267 | ¥4,000 | (5) |
190 | 1.0 | 1.6 | 20 | 52 | 1枚 | 0032-0268 | ¥4,000 | (6) |
216 | 1.4 | 2.0 | 25.4 | 50 | 1枚 | 0031-6239 | ¥9,200 | (7) |
適用機種 ( )内は旧形 |
(1) | のこ刃直径125mm全機種適用 |
(2) | (C5YA、C5YB、C5YB2、C5YC) | |
(3) | C5MEYA、C3605DC、(C5MBY、C5MBYA、C5UBY、C5MVY、 C5UVY、C5MR、C5MB、C5UB、C5MVYA) |
|
(4) | (C5MBYA、C5MVYA) | |
(5) | のこ刃直径165mm全機種適用 | |
(6) | のこ刃直径190mm全機種適用 | |
(7) | (C8BA2、C8UA、C8Y) | |
用途 | 一般木材の切断 |
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。