ロータリバンドソー CB12FA2
形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
備考 |
CB12FA2 | ¥ 148,500 | CB12VA2とCB12ST2の組合せ製品 |
持ち運びやすい軽量アルミベース採用
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能
本機種はCB12VA2とCB12-ST2の組合せ製品です
仕様(スペック)
切断能力 | 0° | 丸パイプ | ⌀ 115mm |
角パイプ | ⌀ 100mm | ||
丸棒 | ⌀ 30mm | ||
45° | 丸パイプ | ⌀ 50mm | |
角パイプ | ⌀ 50mm | ||
丸棒 | ⌀ 30mm | ||
帯のこ寸法(周長×幅×厚さ) | 1,130×12.5×0.5mm | ||
帯のこ刃周速 | 0.4〜1.3m/s(25〜80m/分) | ||
バイス方式 | 平バイス(0°~45° )(コンター有り) | ||
電源・電圧 | 単相交流50/60Hz共用・100V | ||
電流 | 3.5A | ||
消費電力 | 340W | ||
機体寸法(幅×高さ) | 746×353mm(フレーム下限位置時) | ||
質量(コード、帯のこ刃を除く) | 21kg | ||
コード | 2心・2.5m | ||
標準付属品 | 帯のこNo.2(合金18山)・六角棒スパナ(4・8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ |
別売部品
帯のこ一覧表
帯のこNo. | 材質 | 山数/インチ | コードNo. | 販売単位 | 希望小売価格 (税別) |
1 | 合金 | 24 | 0097-7065 | 10本 | ¥11,300 |
2 | 18 | 0097-7064 | |||
3 | 14 | 0097-7063 | |||
4 | 10 | 0097-7062 | |||
7 | ハイス (マトリックスⅡ) |
18 | 0031-8781 (標準付属品) |
5本 | ¥19,300 |
27 | 18 | 0032-3023※ | ¥14,500 | ||
8 | 14 | 0031-8782 | ¥19,300 | ||
28 | 14 | 0032-3024※ | ¥14,500 | ||
9 | 10 | 0031-8783 | ¥19,300 | ||
10 | 8 | 0031-8784 | |||
11 | 10~14 | 0032-9038 | |||
12 | 14~18 | 0032-9039 |
普及タイプ:標準品と比べ、帯のこ胴部の寿命が短い場合があります。
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。