電子ハンドグラインダ GP3V
形名 |
希望小売価格 (消費税別) |
備考 |
GP3V | ¥ 47,800 | 6mm コレットチャック |
無段変速ダイヤル付
用途に応じて回転数を無段階に変速できます。
回転数の目安は下記表を参照してください。
![]() |
ダイヤルNo. | 用途 | 回転数(min-1) |
---|---|---|---|
GP3V | |||
1 | 研磨・仕上げ | 7,000 | |
2 | 塗装はがし | 11,400 | |
3 | さび落とし | 15,800 | |
4 | バリ取り | 20,200 | |
5 | 研削 | 24,600 | |
6 | 粗い研削 | 29,000 |
仕様(スペック)
能力 | 軸付トイシ | 外径25以下・軸径:6/3mm |
---|---|---|
インターナルトイシ ※ | 外径25以下・ねじ径:M10mm | |
電源 | 単相交流50/60Hz | |
電圧 | 100V | |
モーター | 単相直巻整流子モーター | |
電流 | 8.0A | |
消費電力 | 760W | |
回転数 | 7,000~29,000min-1(回/分) | |
全長 | 406mm | |
質量 | 1.8kg | |
コード | 2心・2.5m | |
標準付属品 | サイドハンドル×1・スパナ×2 |
- GP3V用インターナルトイシは市販品をお買い求めください。
- 掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。