
(ビット別売)

(ビット別売)
| 形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
蓄電池 | 充電器 | ケース | |
|---|---|---|---|---|---|
| DV12DD | (2JS) | ¥ 50,800 | 5.0Ah(BSL1250MT)×2個 | UC12SDL | ● |
| (2LS) | ¥ 46,300 | 4.0Ah(BSL1240M)×2個 | UC12SL | ● | |
| (NN) | ¥ 22,500 | 別売 | |||
クラス最短全長(162mm)で取り回しやすい※
2018年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ) (10.8Vコードレス振動ドライバドリル)

| 作業内容 | Ah | 作業量※1 | |
| 木ねじ締付 | 低速・ドリルモード | 5.0Ah | 約340本※2 |
| 木材穴あけ | 低速・ドリルモード | 約560個※3 | |
| 金属穴あけ | 高速・ドリルモード | 約210個※4 | |
| モルタル穴あけ | 高速・振動モード | 約55個※5 | |
BSL1250MT使用時。数値は参考値です。 条件により異なります。
呼び径5.8×長さ45mm(米松材・下穴ø4)
ドリル径18×厚さ18mm(米松材)
ドリル径6.5×厚さ1.6mm(軟鋼板)
ドリル径8×深さ30mm(モルタル)
| ねじ締付能力 | 小ねじ | ねじ径 6 mm |
|---|---|---|
| 木ねじ(下穴あり) | 呼び径 5.8 × 長さ 45 mm | |
| 穴あけ能力 | 鋼材 | 直径 10 mm |
| アルミ | 直径 12 mm | |
| 木材 | 直径 29 mm | |
| モルタル | 直径 8 mm | |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | |
| 先端形状 | キーレスチャック 最大把握径10mm | |
| 締付トルク | 1 | 約0.6N・m |
| 5 | 約1.0N・m | |
| 10 | 約1.9N・m | |
| 15 | 約3.0N・m | |
| 20 | 約4.0N・m | |
![]() |
低速:約36N・m / 高速:約14N・m | |
| 最大※1 | 低速:約38N・m / 高速:約15N・m | |
| 無負荷回転数 | 低速 | 0〜440 min -1 (回/分) |
| 高速 | 0〜1,700 min -1 (回/分) | |
| 打撃数 | 低速 | 0〜6,600 min -1 (打撃/分) |
| 高速 | 0〜25,500 min -1 (打撃/分) | |
| 機体寸法(全長×全高×全幅) | 162×219×74 mm(BSL1250MT装着時) | |
| 質量 | 1.2 kg(BSL1250MT装着時) | |
| 振動3軸合成値※2 | 回転+打撃 | 12.8m/s2 |
| 回転 | <2.5m/s2 | |
| 使用可能蓄電池 | スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ | |
| 蓄電池 | 形名 | BSL1250MT |
| 電圧 - 容量 | 10.8V-5.0Ah | |
| 充電器 | 形名 | UC12SDL |
| 充電時間※3 | 約30分 | |
剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値)
振動3軸合成値は、EN60745-2-1規格に基づき測定しています。
充電時間は使用環境や蓄電池の状態により長くなるときがあります。